ОДЛУКА
Буџет
* Буџетот на општина Брвеница од 2019 се во еден документ.
ПРЕДЛОГ БУЏЕТ
ОДЛУКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ
ГРАЃАНСКИ БУЏЕТ
Буџетски календар
Квартал
| Год | Првиот | Вториот | Третиот | Четвртиот |
|---|
| 2025 | Документ | Документ | | |
| 2024 | Документ | Документ | Документ | Документ |
| 2023 | Документ | Документ | Документ | Документ |
| 2022 | Документ | Документ | Документ | Документ |
| 2021 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2020 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2018 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2017 | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 |
| 2016 | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 |
| 2015 | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 |
Ребаланс
Завршна сметка
Благајнички максимум
| Год | За измена на распоредот на средства на буџетот |
|---|
| 2023 | Документ |
| |