План за локален економски развој на Општина Брвеница за период 2023 ‐ 2026 година
| Година | Документ |
|---|---|
| 2023-2026 | Документ |
План за услужните дејности кој ќе ја вклучува фреквенцијата и времето на услуги кои редовно се вршат за собирање на отпад и чистење на улици, ЈЈП за улично осветлување, бездомници кучиња и заразните болести во ниво на општина Брвеница.
За активностите на општина Брвеница во сферата на локален економски развој за 2019 година
| ТИП | Документ |
|---|---|
| Активностите за 2019 година. |
Хотелски капацитети што ги нуди општина Брвеница:
| Назив | Адреса | Тел | Емаил |
|---|---|---|---|
| МОТЕЛ ЦИТИ ВИЛА ДООЕЛ | Регионалниот пат Тетово-Гостивар на влезот во село Брвеница | 071667732 | / |
| ИАЛ-ХОТЕЛ ДООЕЛ | Регионалниот пат Тетово-Гостивар на влезот во село Брвеница | 070683466 | hoteleuropetrol@outlook.com |
РЕСТОРАНИ И КАФЕТЕРИЈА
| Назив | Адреса | Тел | Емаил |
|---|---|---|---|
| Бакал | Маршал Тито, Брвеница | 070283845 | / |
| Електра Гарден | Брвеница | 044337352 | / |
| ЕУ92 | Челопек | / | kadrieu92@yahoo.com |
| Горица | Радиовце | 044-366-615 | / |
| КОНАК Ѓоко ДООЕЛ | Челопек | / | konakcelopek@hotmail.com |
| Ќендрабени | Челопек | 070/838-908 | / |
| Делфин | Регионален пат Тетово-Гостивар, близу с. Волковија. | 075 432 435 | / |
| ГУРИ И КУЌ-БМ | Гургурница | / | guri-i-kuq@live.com |
| НЕШКО-ИГС | Темешничка бр.2, Брвеница | / | / |
| Амодис Резиденс | Браќа Јаниќ 1, Брвеница | 071396707 | / |
| Ванбој Парк | Долно Седларце | 070240778 | / |
| Гостилница Кај Томбе | Брвеница | 072240448 | gostilnicakajtombe@gmail.com |
| Пицериа ТП Самир-ИК | Радиовце | 071575958 | / |
| Свит Кејкс | Брвеница | 070990727 | / |
| Октагон Премиум Палаце | Теново | 078333320 | / |
| Етно Гостилница ТРИ ЧЕШМИ | Челопек | / | / |
| Пицерија КАСА МИА | Брвеница | 072320203 | / |
| ИВАНО | Брвеница | 070224240 | / |
| ПИЦЕРИЈА ИНТЕРНАЦИОНАЛ БЕКО ДОО | Челопек | 072608569 |
Емаил адреса: komunalni.dejnosti@brvenica.gov.mk
