SEKTORI PËR ÇËSHTJE FINANCIARE
Buxheti
* Buxheti i komunës së Bërvenicës nga viti 2019 është në një dokument.
PROPOZIM BUXHETI
Vendimi për realizimin e buxhetit
Buxheti qytetar
Kalendari Buxhetor
Kuartali
Viti | I parë | I dytë | I tretë | I katërt |
---|
2024 | I parë | I dytë | I tretë | |
2023 | I parë | I dytë | I tretë | I katërt |
2022 | I parë | I dytë | I tretë | I katërt |
2021 | I parë | I dytë | I tretë | I katërt |
2020 | I parë | I dytë | I tretë | I katërt |
2019 | I parë | I dytë | I tretë | I katërt |
2018 | I parë | I dytë | I tretë | I katërt |
2017 | I parë 1, 2, 3 | I dytë 1, 2, 3 | I tretë 1, 2, 3 | I katërt 1, 2, 3 |
2016 | I parë 1, 2, 3 | I dytë 1, 2, 3 | I tretë 1, 2, 3 | I katërt 1, 2, 3 |
2015 | I parë 1, 2, 3 | I dytë 1, 2, 3 | I tretë 1, 2, 3 | I katërt 1, 2, 3 |
Rebalanci
Llogaria përfundimtare
Maksimumi i arkës
VENDIM
Viti | Për ndryshim dhe zgjerim-plotësim të mjeteve për Buxhetin |
---|
2023 | Dokument |
E-mail: financa@brvenica.gov.mk
Udhëheqës i seksionit për kontabilitet dhe pagesë: Ibrahim Ajdari